金型が不要で、必要なサイズのOリングを製作できるのが送り焼きOリングです。
内径φ300以上のものから加硫による継ぎ合わせで製作できるため、少ロットの大口径Oリングが短納期・低コストで製作可能です。Oリングの太さはφ3~φ20まで金型を用意しています。
加硫による継ぎ合わせのため継ぎ目の強度低下が少なく、寸法精度も安定しています。
送り焼きOリング公差表
材質:1種A(単位:mm)
線経 | 公差 | 内径 | 公差 | |
3.0~5.0 | ±0.13 | 300以上 | 400未満 | ±2.8 |
5.1~7.9 | ±0.15 | 400以上 | 450未満 | ±3.0 |
8.0~8.9 | ±0.20 | 450以上 | 500未満 | ±3.3 |
9.0~9.9 | ±0.25 | 500以上 | 550未満 | ±3.7 |
10.0~12.9 | ±0.30 | 550以上 | 600未満 | ±4.0 |
13.0~15.9 | ±0.39 | 600以上 | 650未満 | ±4.6 |
16.0~20.0 | ±0.48 | 650以上 | 700未満 | ±4.6 |
700以上 | 750未満 | ±4.6 | ||
750以上 | 800未満 | ±5.1 | ||
800以上 | 850未満 | ±5.7 | ||
850以上 | 900未満 | ±5.7 | ||
900以上 | 1000未満 | ±6.4 | ||
1000以上 | 1100未満 | ±7.2 | ||
1100以上 | 1200未満 | ±7.2 | ||
1200以上 | 1300未満 | ±7.2 | ||
1300以上 | 1400未満 | ±7.2 | ||
1400以上 | 1500未満 | ±7.2 | ||
1500以上 | 1600未満 | ±8.8 | ||
1600以上 | 1700未満 | ±9.4 | ||
1700以上 | 1800未満 | +10,-10.4 | ||
1800以上 | 1900未満 | +10,-11.2 | ||
1900以上 | 2000未満 | +10,-11.7 | ||
2000以上 | 2500未満 | +12,-12.5 | ||
2500以上 | 3000未満 | +12,-13.3 | ||
3000以上 | 3500未満 | +12,-14.1 | ||
3500以上 | 4000未満 | +12,-14.9 | ||
4000以上 | 4500未満 | +12,-15.7 | ||
4500以上 | 5000未満 | +12,-16.5 | ||
5000以上 | 5500未満 | +12,-17.6 | ||
5500以上 | 6000未満 | +12,-18.6 | ||
6000以上 | +20%~-30% | |||
※4種Dの内径公差は上記の1.3倍 4種Cは1.5倍になります。 |